Elenco Iscritti ed Elenco Speciale
ELENCO ISCRITTI ALL’ALBO PROFESSIONALELegge 28 marzo 1968 n.
ELENCO ISCRITTI ALL’ALBO PROFESSIONALE
Legge 28 marzo 1968 n. 434 modificata dalla Legge 54 del 21 febbraio 1991
| Cognome | Nome | Iscr. Enpaia | Codice Fiscale | Data nascita | Luogo nascita | N. iscrizione albo | Data iscrizione albo | PEC | Indirizzo | CAP | Città | Provincia | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFANO | FRANCESCO | No | LFNFNC66A09D005M | 1/9/1966 | CORIGLIANO CALABRO | 531 | 2/13/2015 | alfanofrancesco@legalmail.it | francesco.alfano@libero.it | C/da Torre Marina (a.u. Corigliano) | 87064 | CORIGLIANO ROSSANO | CS |
| AMATO | MASSIMO | No | MTAMSM78H01D086N | 6/1/1978 | COSENZA | 554 | 1/25/2020 | massimo.amato.1978@ingpec.eu | amato.studio@tiscali.it | C/da Fraccicco, 50 | 87018 | SAN MARCO ARGENTANO | CS |
| AMMIRATA | GIUSEPPE | No | MMRGPP75R15A887U | 10/15/1975 | BISIGNANO | 515 | 10/31/2008 | solevivai@pec.it | ammiratav@yahoo.it | Via delle Viti, 8 | 87043 | BISIGNANO | CS |
| AUGELLO | SANTO | Si | GLLSNT53H22C905H | 6/22/1953 | COLOSIMI | 330 | 9/24/1982 | santo.augello@pec.it | santo.augello@tiscali.it | VIA PALINUDO, 241 | 87050 | BIANCHI | CS |
| BELLANTONE | MARIO | No | BLLMRA85D27H579D | 4/27/1985 | ROSSANO | 560 | 3/7/2022 | mariobellantone@pec.it | mariobellantone@tiscali.it | C/DA CUTURA (A.U. ROSSANO) | 87064 | CORIGLIANO-ROSSANO | CS |
| BELTRANO | MARIA ROSA | No | BLTMRS88L64D086G | 8/24/1988 | COSENZA | 518 | 3/4/2011 | Via San Francesco di Paola, 13 | 87040 | PATERNO' | CS | ||
| BIANCO | DOMENICO | No | BNCDNC50M08H918Z | 8/8/1950 | MONGRASSANO | 263 | 3/24/1975 | domenicobianco1950@gmail.com | Via San Vito, 24 | 84020 | CAMPAGNA | SA | |
| BILOTTA | GIANCARLO | No | BLTGCR66H22D086V | 6/22/1966 | COSENZA | 415 | 4/29/1988 | bilottagiancarlo@cia.legalmail.it | g.bilotta@tin.it | Via Riforma, 48 | 87045 | DIPIGNANO | CS |
| BRUNO | ANNA | Si | BRNNNA83A60D086X | 1/20/1983 | COSENZA | 505 | 1/30/2007 | anna.bruno@casellapec.com | annabruno.1@libero.it | Via Santa Lucia | 87047 | SAN PIETRO IN GUARANO | CS |
| CAPPARELLI | MARIO | No | CPPMRA63L20A240A | 7/20/1963 | ALTOMONTE | 486 | 4/29/1988 | mariocapparelli@pec.it | mario.capparelli63@gmail.com | VIA A. MORO, 73 | 87042 | ALTOMONTE | CS |
| CAROPRESE | FRANCESCO | No | CRPFNC97L24C588H | 7/24/1997 | CETRARO | 549 | 2/28/2019 | francesco.caroprese997@gmail.com | Via Malafarina, 21 | 87021 | BELVEDERE MARITTIMO | CS | |
| CASELLA | GIANLUCA | No | CSLGLC78P26A773L | 9/26/1978 | BELVEDERE MARITTIMO | 517 | 2/6/2009 | vivaicasella@libero.it | Via Nazionale, 109 | 87020 | SANTA MARIA DEL CEDRO | CS | |
| CELESTINO | CARMINE | No | CLSCMN99M23B774W | 8/23/1999 | CARIATI | 561 | 3/7/2022 | carminecelestino9@gmail.com | VIA DELLA SILA SNC | 87060 | CROSIA | CS | |
| CESARINI | DOMENICO | No | CSRDNC72D04C002V | 4/4/1972 | CASSANO ALLO IONIO | 500 | 4/19/2005 | VIA SIBARI, 126 | 87010 | CASSANO ALLO IONIO | CS | ||
| CETERE | PASQUALINA | No | LTRPQL77S64H579H | 11/24/1977 | CASSANO ALLO IONIO | 490 | 3/29/1902 | pasqualinacetere@gmail.com | Via Sardegna, 45 (a.u. Rossano) | 87068 | CORIGLIANO ROSSANO | CS | |
| CHIAPPETTA | ALDO | No | CHPLDA92P02D086N | 9/2/1992 | COSENZA | 544 | 1/25/2018 | aldochiappeta@pec.it | aldochiappetta92@libero.it | VIA MAGLIE, 9 | 87030 | SAN VINCENZO LA COSTA | CS |
| CHIAPPETTA | AGOSTINO | No | CHPGTN63R16C515P | 10/16/1963 | CERISANO | 334 | 11/20/1982 | C/da Manche, 8 | 87044 | CERISANO CS | CS | ||
| CHIAPPETTA | ANTONIO | No | CHPNTN77H23D086C23/06/1977 | 6/23/1977 | COSENZA | 513 | 7/1/2008 | VIA GIORGIO DE CHIRICO, 115 | 87036 | RENDE | CS | ||
| CHIAPPETTA | MARIO | No | CHPMRA63E21Z401U | 5/21/1963 | CANADA | 359 | 3/1/1985 | p.amariochiappetta@pec.it | p.a.mariochiappetta@libero.it | VIA MAGLIA, 11 | 87030 | SAN VINCENZO LA COSTA | CS |
| CLAUSI | CHRISTIAN | No | CLSCRS94T28H579I | 12/28/1994 | ROSSANO | 543 | 1/5/2017 | clausichristian@gmail.com | C/DA BRUSCATA GRANDE, 31 | 87011 | CASSANO ALLO IONIO | CS | |
| COSENZA | GIUSEPPE | No | CSNGPP64M08E417Y | 8/8/1964 | LAINO BORGO | 380 | 6/20/1986 | Giuseppe.cosenza@peritiagrari.pro | pino-cose64@alice.it | C.DA Morgilongo, 3 | 87014 | LAINO BORGO | CS |
| COSTABILE | GIUSEPPE | No | CSTGPP64M09D086Q | 8/9/1964 | COSENZA | 449 | 6/22/1990 | costabilegiuseppe@gmail.com | C.DA SETTIMO 29 | 87036 | RENDE | CS | |
| CURIA | PIETRO | No | CRUPTR85M10B774G | 8/10/1985 | CARIATI | 523 | 4/22/2011 | pietrocuria@hotmail.it | C/DA Fermata Toscano (a.u. Rossano) | 87064 | CORIGLIANO ROSSANO | CS | |
| DE CARO | GIUSEPPE | No | DCRGPP84P11B774Y | 9/11/1984 | CARIATI | 548 | 10/31/2018 | gius.decaro@pec.it | giuseppe.decaro.1984@virgilio.it | VIA DELLE NAZIONI UNITE (a.u. Corigliano | 87064 | CORIGLIANO-ROSSANO | CS |
| DE CIANCIO | FRANCESCA | Si | DCNFNC78H70D086D | 6/30/1978 | COSENZA | 506 | 3/31/2007 | francesca.deciancio@pec.it | decianciof@libero.it | CONTRADA DOMINICELLI, 16 | 87010 | TORANO CASTELLO | CS |
| DE LUCA | ANTONIO | Si | DLCNTN56H11A773B | 6/11/1956 | BELVEDERE MARITTIMO | 377 | 2/28/1986 | antonio.deluca@pec.enpaia.it | deltahf56@gmail.com | VIA PANEBIANCO, 151 | 87100 | COSENZA | CS |
| DE LUCA | PASQUALE | No | DLCPQL63P27A053E | 9/27/1963 | ACRI | 411 | 4/29/1988 | VIA FERRAMONTI 41, int. 4 | 87041 | ACRI | CS | ||
| DE LUCA | FRANCESCO | No | DLCFNC70S03A773N | 11/3/1970 | BELVEDERE MARITTIMO | 557 | 7/31/2021 | greenservice.sas@legalmail.it | greenservicegiardini@virgilio.i | VIA CALOPIETRO 16 | 87027 | PAOLA | CS |
| DE SALVO | FRANCO | Si | DSLFNC59B03D764Q | 2/3/1959 | FRANCAVILLA MARITTIMA | 480 | 2/8/2000 | franco.desalvo@pec.enpaia.it | biagiodesalvo@gmail.com | C/da Rossi, snc | 87072 | FRANCAVILLA MARITTIMA | CS |
| DE SIMONE | PIETRO | No | DSMPRI62R02H579W | 10/2/1962 | ROSSANO | 491 | 5/3/2002 | agrifarm92@libero.it | Via A. Figafetta, snc (A.U. Rossano) | 87067 | CORIGLIANO ROSSANOROSSANO | CS | |
| DEL SORDO | SERGIO | No | DLSSRG63S03D086W | 11/3/1963 | COSENZA | 529 | 1/21/2014 | sergio.delsordo@pec.it | sergio.delsordo@libero.it | Via Papa Giovanni XXIII, 29 | 87040 | CASTROLIBERO | CS |
| DI CUNTO | GIACINTO DAMIANO | No | DCNGNT73P27C002U | 9/27/1973 | CASSANO ALLO IONIO | 539 | 1/5/2017 | damiano.dicunto@libero.it | VIA TORCHIO, 5 | 27058 | VOGHERA | PV | |
| DI VARDO | GIACINTO | No | DVRGNT37M11C002S | 8/11/1937 | CASSANO ALLO IONIO | 111 | 3/31/1960 | VIA DUOMO 20 | 87011 | CASSANO JONIO | CS | ||
| DIANA | LEONE | No | DNILNE89E14C349Z | 5/14/1989 | CASTROVILLARI | 556 | 7/31/2021 | leonediana@pec.it | leone_diana@libero.it | VIA STANISLAO LAMENZA | 87010 | SARACENA | CS |
| DIMA | FRANCESCO | No | DMIFNC81C27D086G | 3/27/1981 | COSENZA | 511 | 3/11/2008 | VIA GIDORA, 10 | 87040 | LUZZI | CS | ||
| DODARO | FRANCESCO | No | DDRFNC59S16D086S | 11/16/1959 | COSENZA | 448 | 6/22/1990 | Via Triglio, 13 | 87100 | COSENZA | CS | ||
| DROGO | GIOVANNI | No | DRGGNN63L12B607J | 7/12/1963 | CANNA | 439 | 2/9/1990 | drogogiovanni@cia.legalmail.it | giovanni.drogo.g@alice.it | C.da CEFALARA, 1 | 87074 | ROCCA IMPERIALE | CS |
| FACCIO | ELENA | No | FCCLNE79H58A662S | 6/18/1979 | BARI | 530 | 1/14/2004 | Via Gioanni Battista Lupia, 41 | 87100 | COSENZA | SI | ||
| FARACE | Giovanni | No | FRCGNN73D22G129H | 4/22/1973 | ORSOMARSO | 527 | 9/10/2012 | faracemec@tiscali.it | Via San Donato, 233/3 | 40057 | GRANAROLO DELL'EMILIA | BO | |
| FASANELLA | FRANCESCO | No | FSNFNC67E05F735E | 5/5/1967 | MORMANNO | 391 | 5/29/1987 | VIA D.CIMAROSA 4 | 87075 | TREBISACCE | CS | ||
| FEOLI | GIUSEPPE | Si | FLEGPP80A04F708X | 1/4/1980 | MORANO CALABRO | 510 | 1/30/2008 | giuseppe.feoli@pec.it | studio.feoli@gmail.com | VIA STAZIONE, 1 | 87016 | MORANO CALABRO | CS |
| FILICE | FRANCO | No | FLCFNC65E05D086V | 5/5/1965 | COSENZA | 463 | 2/15/1991 | C/da SAN MARTINO-DONNICI INF. | 87030 | COSENZA | CS | ||
| FILICE | MAURIZIO | No | FLCMRZ77L05D086M | 7/5/1977 | COSENZA | 485 | 1/25/2002 | marfil2010@libero.it | C\DA diodato, 14 | 87100 | COSENZA | CS | |
| FONSI | ANTONINO DIONISIO MATTIA | No | FNSNNN79F19H519H | 5/19/1979 | COSENZA | 525 | 3/29/2012 | aziendafonsiantonino@pec.it | info@colledellunna.com | C.DA UNNA 10 | 87060 | PALUDI | CS |
| FORCINITI | ALFONSO | No | FRCLNS85R15B774I | 10/15/1985 | CARIATI | 562 | 3/7/2022 | alfonsoforciniti@pec.it | alfonsoforciniti@hotmail.it | C/DA VILLARI 8 | 87062 | CARIATI | CS |
| FORNARO | GIANFRANCO | No | FRNGFR61D04D086P | 4/4/1961 | COSENZA | 379 | 6/20/1986 | VIA BRODOLINI 9 PAL.ICALM | 87036 | RENDE | CS | ||
| FRANCESCHIELLO | DAVIDE | No | FRNDVD62P27H981L | 9/27/1962 | SAN MARCO ARGENTANO | 456 | 11/5/1990 | davidefranceschiello@pecgiornalisti.it | dr.davidefranceschiello@virgilio.it | Via Pasquale Galluppi, 58/A | 87100 | COSENZA | CS |
| FRANCO | VINCENZO | No | FRNVCN80T30G786Q | 12/30/1980 | POLICORO | 501 | 1/31/2006 | Via Arena | 87074 | ROCCA IMPERIALE | CS | ||
| FUOCO | CLAUDIO | No | FCUCLD63H03A340Q | 6/3/1963 | APRIGLIANO | 408 | 3/18/1988 | VIA EUROPA 1 | 87050 | PIANE CRATI | CS | ||
| GAGLIARDI | SANTO | No | GGLSNT65B09D086U | 2/9/1965 | COSENZA | 540 | 1/5/2017 | sgsgsg@pec.it | gagliardisanto@gmail.com | VIA FAUSTO GULLO, 60 | 87040 | CASTROLIBERO | CS |
| GAGLIARDI | NICOLA | No | GGLNCL35S16H235S | 11/16/1935 | RENDE | 295 | 4/6/1978 | VIA F.GULLO 60 | 87040 | CASTROLIBERO CS | CS | ||
| GAROFALO | VINCENZO | No | SCRRSR43D18H579Z | 4/18/1943 | ROSSANO | 349 | 1/6/1984 | VIA V.EMANUELE 26 (a.u. Rossano) | 87064 | CORIGLIANO ROSSANO | CS | ||
| GENCARELLI | Diego | No | GNCDGI79S25D086J | 11/25/1979 | COSENZA | 528 | 9/10/2013 | Via San Giovanni Bosco, 30 | 87046 | MONTALTO UFFUGO | CS | ||
| GERACI | ANTONIO | No | GRCNTN76L21D005Q | 7/21/1973 | CORIGLIANO CALABRO | 512 | 5/13/2008 | Via Pietro Francioso, 3 (a.u. Corigliano) | 87064 | CORIGLIANO CALABRO | CS | ||
| GERACI | GIAMPIERO | No | GRCGPR78L29D005C | 7/29/1978 | CORIGLIANO CALABRO | 498 | 9/24/2004 | giampiero.geraci@pec.agritel.it | giampiero.geraci@libero.it | Via Locri (a.u. Corigliano) | 87067 | CORIGLIANO-ROSSANO | CS |
| GRAZIANO | GRAZIA | No | GRZGRZ75L42H579V | 7/2/1975 | ROSSANO | 519 | 3/4/2011 | graziagraziano@pec.it | graziagraziano75@libero.it | Corso Garibaldi, 253 (a.u. Rossano) | 87100 | CORIGLIANO ROSSANO | CS |
| GRECO | CIRIACO | No | GRCCRC59H22A773W | 6/22/1959 | BELVEDERE MARITTIMO | 469 | 3/7/1991 | mersiliagreco@pec.it | ciriacog@alice.it | CONTRADA VISCIGLIOSO, 31 | 87020 | BUONVICINO | CS |
| GRIECO | VITTORIO | No | GRCVTR95S23H579C | 11/23/1995 | ROSSANO | 550 | 2/28/2019 | vittoriogrieco95@yahoo.com | Via Bernardino Telesio, 5 (a.u. Rossano) | 87064 | CORIGLIANO-ROSSANO | CS | |
| GROCCIA | NATALE | Si | GRCNTL93P01H579U | 9/1/1993 | ROSSANO | 534 | 3/27/2015 | VIA C/DA SCESCI, 61 | 87048 | SANTA SOFIA D'EPIRO | CS | ||
| GUAGLIANONE | MASSIMO | No | GGLMSM74M09H224O | 8/9/1974 | REGGIO DI CALABRIA | 541 | 1/5/2017 | m.guaglianone@postecert.it | m.guaglianone@hotmail.it | Via Lauro, 330 | 87029 | SCALEA | CS |
| IANNITELLI | FRANCO | No | NNTFNC83D16C349X | 4/16/1983 | CASTROVILLARI | 502 | 1/31/2006 | francoiannitelli@pec.it | studio.iannitelli@gmail.com | VIA XXIV MAGGIO, 18 | 87010 | SAN DONATO DI NINEA | CS |
| IAQUINTA | PINO GIORGIO | No | QNTPGR64A06H919J | 1/6/1964 | SAN GIOVANNI IN FIORE | 342 | 3/11/1983 | Via Ofanto,30 int. 9 | 87055 | SAN GIOVANNI IN FIORE | CS | ||
| INFANTE | MARIO | No | NFNMRA56R18D086J | 10/18/1956 | COSENZA | 276 | 10/15/1976 | Via Pasquale Rossi | 87100 | COSENZA | CS | ||
| LAMBERTI | MAURO | No | LMBMRA66E15G317H | 5/15/1966 | PAOLA | 484 | 1/25/2002 | Via Largo Mattia Preti, 4 | 87027 | PAOLA | CS | ||
| LAVORATA | MARCO | Si | LVRMRC70M04G553A | 8/4/1970 | PIANE CRATI | 514 | 9/19/2008 | marcolavorata@legalmail.it | marcolavorata@tin.it | VIA PIRILLO, 6 | 87050 | PIANE CRATI | CS |
| LIFRIERI | FRANCESCO | No | LFRFNC61T12H825R | 12/12/1961 | SAN DONATO DI NINEA | 416 | 7/1/1988 | francesco.lifriej08t@alice.it | VIA DELLE QUERCIE,52/a | 87012 | CASTROVILLARI | CS | |
| LIFRIERI | GIUSEPPE | No | LFRGPP65H10I165D | 6/10/1965 | SAN SOSTI | 413 | 4/29/1988 | VIA MACELLARA 66 | 87010 | SAN SOSTI | CS | ||
| LONGO | ALFONSO | No | LNGLNS37C03C795S | 3/3/1937 | CLETO | 108 | 3/31/1960 | alfonso.longo.topp@alice.it | C/da Aria del Monte, 5 | 87030 | CLETO | CS | |
| MAGNELLI | DOMENICO | No | MNGDNC62R05F416H | 10/5/1962 | CLETO | 335 | 11/20/1982 | VIA TRIESTE 242 | 87046 | MONTALTO UFFUGO | CS | ||
| MAIO | CATALDO | Si | MAICLD65B22D005M | 2/22/1965 | CORIGLIANO CALABRO | 381 | 6/20/1986 | maiocataldo@arubapec.it | cataldomaio@gmail.com | Via delle Magnolie, 38 (a.u. Corigliano) | 87067 | CORIGLIANO-ROSSANO | CS |
| MAIURANO | CENZINO | No | MRNCZN65C18A887A | 3/18/1965 | BISIGNANO | 404 | 2/12/1988 | cenzino.maiurano@geopec.it | info@geometracenzinomaiurano.it | Via Vittorio Veneto, 113 | 87043 | BISIGNANO | CS |
| MARINARO | CARMINE | No | MRNCMN59A23A102V | 1/23/1959 | AIELLO CALABRO | 384 | 10/24/1986 | marinarocarmine@pec.libero.it | marinarocarmine@libero.it | VIA FELICE ROBERTI, 8 | 87054 | ROGLIANO | CS |
| MARINO | GIOVANNI | Si | MRNGNN80P22D005K | 9/22/1980 | CORIGLIANO CALABRO | 503 | 1/30/2007 | marinogiov@gmail.com | Via La Marmora, 12 - int. 6 | 20011 | CORVETTA | MI | |
| MASTROIANNI | GIOVAMBATTISTA | No | MSTGMB52L05D290V | 7/5/1952 | SCIGLIANO | 497 | 3/18/2003 | VIA PANORAMICA 12 | 87057 | SCIGLIANO | CS | ||
| MAZZEI | CHIARA | No | MZZCHR93L56L353Y | 7/16/1993 | TREBISACCE | 555 | 1/25/2020 | chiaramazzei@pec.it | chiara.mazzei16@gmail.com | Via Omero, 1 (a.u. Corigliano) | 87064 | CORIGLIANO-ROSSANO | CS |
| MINISCI | EDMONDO | No | MNSDND64C06I330X | 3/6/1964 | SANTERAMO IN COLLE | 551 | 2/28/2019 | az.agr.sanmauro@pec.it | angelo@minisci.it | C/da Mezofato, 43 (a.u. Corigliano) | 87064 | CORIGLIANO-ROSSANO | CS |
| MIRABELLI | ENRICO MARIA | No | MRBNCM84B22D086S | 2/22/1984 | COSENZA | 504 | 1/30/2007 | Via Tito Flavio, 46 | 87036 | RENDE | CS | ||
| NAPOLI | VINCENZO | No | NPLVCN70P21D005N | 9/21/1970 | CORIGLIANO CALABRO | 535 | 3/27/2015 | aziendaagricolanapoli@libero.it | Via Vittorio Emanuele, 29 | 87070 | ALESSANDRIA DEL CARRETTO | CS | |
| NARDI | LUIGI | No | NRDLGU37M05D304Y | 8/5/1937 | DIPIGNANO | 187 | 7/25/1964 | C/DA TOZZO | 87045 | DIPIGNANO | CS | ||
| NOTARISTEFANO | FRANCESCO | No | NTRFNC84S15C349B | 11/15/1984 | CASTROVILLARI | 507 | 3/13/2007 | pa.fn@pec.it | pa.fn@libero.it | VIA FIUME,100 | 87011 | CASSANO ALL'IONIO | CS |
| ORANGES | GIUSEPPE FRANCESCO ANTONIO | No | RNGGPP71B11D005S | 2/11/1971 | CORIGLIANO CALABRO | 471 | 3/7/1991 | giuseppeoranges@pec.it | orangesgiuseppe@libero.it | Via Charles DiKens, 4 (a.u. Corigliano) | 87067 | CORIGLIANO-ROSSANO | CS |
| PAESE | FABRIZIO | No | PSAFBR67H19I896A | 6/19/1967 | SPEZZANO DELLA SILA | 425 | 2/17/1989 | VIA STAZIONE 39 | 87058 | SPEZZANO SILA | CS | ||
| PALOPOLI | ANNA | No | PLPNNA90T69B774Q | 12/29/1990 | CARIATI | 536 | 3/27/2015 | palopolianna@pec.libero.it | palopolianna@libero.it | F.ne Destro Nazionale 228 | 87066 | LONGOBUCCO | CS |
| PAPASERGIO | RENATO | No | PPSRNT39S09H235H | 11/9/1939 | RENDE | 422 | 1/20/1989 | papasergiorenato@gmail.com | LARGO DEGLI AQUILONI 32 | 87040 | CASTROLIBERO | CS | |
| PARISE | ATTILIO | No | PRSTTL78L20D086F | 7/20/1978 | COSENZA | 516 | 12/9/2008 | VIA GRAMSCI 44 | 87037 | SAN FILI | CS | ||
| PEDACE | GIANNI | No | PDCGNN70B08D086J | 2/8/1970 | COSENZA | 455 | 10/5/1990 | Via Cozzolino, 40 | 87058 | SPEZZANO SILA | CS | ||
| PELLEGRINO | MASSIMILIANO | No | PLLMSN70D19D086X | 4/19/1970 | COSENZA | 443 | 3/16/1990 | Via Leonardo frescobaldi | 87036 | RENDE | CS | ||
| PELLEGRINO | ROSELLA | No | PLLRLL82A60D005S | 1/20/1982 | CORIGLIANO CALABRO | 521 | 3/4/2011 | pellegrinorosella@cia.legalmail.it | r.pellegrino@cia.it | C/DA CARDAME snc (a.u. Corigliano) | 87064 | CORIGLIANO ROSSANO | CS |
| PERRONE | ANGELO | Si | PRRNGL69A20B270F | 1/20/1969 | BUONVICINO | 468 | 3/7/1991 | perrone.angelo@pec.it | angeloperrone69@libero.it | C/da San Basile, 46 | 87020 | BUONVICINO | CS |
| PERRONE | FRANCESCO | No | PRRFNC63L20B270Q | 7/20/1963 | BUONVICINO | 395 | 6/19/1987 | VIA DEI MANDORLI, 12 - PAL. B | 87023 | DIAMANTE | CS | ||
| PERROTTA | ENNIO | No | PRRNNE78T28D086W | 12/28/1978 | COSENZA | 508 | 5/22/2007 | ennio.perrotta@virgilio.it | Via Torretta, 44 | 87010 | TORANO CASTELLO | CS | |
| PETTINARO | ROBERTO | No | PTTRRT79A25D005J | 1/25/1979 | CORIGLIANO CALABRO | 545 | 1/25/2018 | pettinaroroberto@arubapec.it | robertopettinaro@libero.it | Via Saluzzo, 13 (a. u.Corigliano) | 87064 | CORIGLIANO-ROSSANO | CS |
| PILUSO | GIUSEPPE | No | PLSGPP71C21D005O | 3/21/1971 | CORIGLIANO CALABRO | 489 | 2/26/2002 | giuseppepiluso71@libero.it | Via M. Teresa di Calcutta, 54 (a.u. Corigliano) | 87064 | CORIGLIANO ROSSANO | CS | |
| PISANI | FRANCESCO | No | PSNFNC91E27D005F | 5/27/1991 | CORIGLIANO CALABRO | 533 | 2/13/2015 | francescopisani3@pec.it | francescopisani3@gmail.com | C/da Ricota Grande | 87064 | CORIGLIANO CALABRO | CS |
| PITTORE | PIETRO | No | PTTPTR64S27H579Y | 11/27/1964 | ROSSANO | 378 | 9/11/2007 | pittorepietro@libero.it | Via G. Gentile,24 (a.u. Rossano) | 87064 | CORIGLIANO ROSSANO | CS | |
| POMETTI | ANGELO SERAFINO | Si | PMTNLS72S29D086P | 11/29/1972 | COSENZA | 537 | 9/4/2015 | angeloserafino.pometti@pec.enpaia.it | angelopometti@tiscali.it | VIA GERMANIA OVEST | 87060 | CROSIA | CS |
| PRAINO | FRANCESCO | No | PRNFNC89S05C002Y | 11/5/1989 | CASSANO ALLO IONIO | 524 | 2/7/2012 | Via Biagio Lanza, 16 | 87011 | CASSANO ALLO IONIO | CS | ||
| PUGLIESE | NATALE | No | PGLNTL83S07B744G | 11/7/1983 | CARIATI | 509 | 7/3/2007 | Via Fellino, 29 (a.u. Rossano) | 87064 | CORIGLIANO ROSSANO | CS | ||
| PUPO | CARMINE | No | PPUCMN60L16I898B | 7/16/1960 | SPEZZANO PICCOLO | 412 | 4/29/1988 | luigireda@gmail.com | Via E. Zumpano, 16 | 87050 | SPEZZANO PICCOLO | CS | |
| REDA | LUIGI CARMELO | No | RDELGU46B18C558N | 2/18/1946 | CASSANO ALLO IONIO | 239 | 4/27/1972 | VIA DEGLI ENOTRI 22 | 87040 | MENDICINO | CS | ||
| RITROVATO | ANGELO | Si | RTRNGL89M13D086Z | 8/13/1989 | COSENZA | 542 | 1/5/2017 | angeloritrovato@pec.it | angeloritrovato89@gmail.com | Via Pio La Torre, 8 | 87100 | COSENZA | CS |
| RIZZI | PIETRO | No | RZZPTR46B27D764P | 2/27/1946 | FRANCAVILLA MARITTIMA | 262 | 3/24/1975 | Via Provinciale, 18 | 87072 | FRANCAVILLA MARITTIMA | CS | ||
| RIZZUTI | FRANCESCO | No | RZZFNC46A02D086C | 1/2/1947 | FRANCAVILLA MARITTIMA | 260 | 1/14/1975 | Via Ungaretti, 57 - Commenda | 87036 | RENDE | CS | ||
| RIZZUTI | MICHELE | No | RZZMHL47A02D086P | 1/2/1947 | COSENZA | 261 | 2/20/1975 | Via Tintoretti, 55 | 87036 | RENDE | CS | ||
| ROMIO | GIOVANNI BATTISTA | No | RMOGNN94E03C002P | 5/3/1994 | CASSANO ALL'IONIO | 546 | 1/25/2018 | giovannibattistaromio@pec.it | giovanniromi@libero.it | VIA MATERA, 7 | 87011 | CASSANO ALL'IONIO | CS |
| ROTA | VALERIO MARIA | No | RTOVRMSST16D086H | 12/16/1988 | COSENZA | 520 | 3/4/2011 | CASE POPOLARI 10 | 87050 | PEDACE - PIRITO | CS | ||
| RUFFO | ALFONSO | Si | RFFLNS64D27D086R | 4/27/1964 | COSENZA | 495 | 1/28/2003 | alfonsoruffo@pec.it | alfonsoruffo@teletu.it | Via Tripodi Carmine 2/A | 87100COSENZA | TORANO CASTELLO | CS |
| SALVO | GIUSEPPE | No | SLVGPP64M31Z133E | 8/31/1964 | CARIATI | 369 | 1/10/1986 | VIA C.CATTANEO, 7 | 87100 | COSENZA | CS | ||
| SALVO | VINCENZO | No | SLVVCN68S21D086G | 11/21/1968 | COSENZA | 457 | 2/15/1991 | salvouno2012@libero.it | C/da Serranuda, 5 | 87042 | ALTOMONTE | CS | |
| SANTAGADA | DOMENICO | No | SNTDNC95A26C349M | 1/26/1995 | CASTROVILLARI | 558 | 7/31/2021 | domenicosantagada@pec.it | domenicosantagada_@outlook.it | VIA PRINCIPE UMBERTO 6 | 87010 | FRASCINETO | CS |
| SANTAGATA | EMANUELA | No | SNTMNL00A51D086M | 1/11/2000 | COSENZA | 559 | 7/31/2021 | emanuelasantagata00@pec.it | emaanu@icloud.com | VIA EUGENIO MARTORELLI 24/A | 87100 | COSENZA | CS |
| SAPORITI | PERSIO | No | SPRPRS41T04E185E | 12/4/1941 | GRISOLIA | 174 | 1/15/1963 | Corso Variante SS18 V trav. | 87020 | GRISOLIA | AP | ||
| SARDEGNA | MAURIZIO | No | SRDMRZ58C08D086X | 3/8/1958 | COSENZA | 290 | 2/4/1978 | a_greco18@virgilio.it | Via Nazionale, 275 | 87010 | SAN SOSTI | CS | |
| SCAROLA | VITTORIO | No | SCRVTR92C11D086A | 3/11/1992 | COSENZA | 552 | 2/28/2019 | vittorioscarola92@gmail.com | C/da Ferramonti, 34 | 87040 | TARSIA | CS | |
| SCRIVANO | ALFONSO | No | SCRLNS68T10D086H | 12/10/1968 | COSENZA | 459 | 2/15/1991 | alfonso.scrivano@pec-legal.com | alfonso.scrivano@gmail.com | Via della Repubblica, 45 | 87053 | CELICO | CS |
| SERRA | GIULIO | No | SRRGLI54R18H981G | 10/18/1954 | SAN MARCO ARGENTANO | 292 | 3/10/1978 | serragiulio@hotmail.it | CONTRADA FRACCICCO 39 | 87018 | S.MARCO ARGENTANO | CS | |
| SERRA | MARIO | No | SRRMRA49D28H981J | 4/28/1949 | SAN MARCO ARGENTANO | 293 | 3/10/1978 | studiotecnicoagrariomarioserra@hotmail.it. | CONTRADA CORSO, 18 | 87018 | SAN MARCO ARGENTANO | CS | |
| SICILIANO | VINCENZO | No | SCLVCN52A15I388Z | 1/15/1952 | SAN VINCENZO LA COSTA | 478 | 4/15/1992 | vincenzosiciliano@gmail.com | VIA MUNICIPIO 5 | 87030 | S.VINCENZO LA COSTA | CS | |
| SOTTILE | ANTONIO | No | STTNTN62R12H490M | 10/12/1962 | ROGLIANO | 553 | 11/20/1982 | antsottile@hotmail.it | C/da Pedolata | 87050 | MARZI | CS | |
| SPINGOLA | ALFREDO VALERIO | No | SPNVRL93P01H501E | 9/1/1993 | ROMA | 538 | 1/30/2016 | amministrazione@pec.aziendagricolapan.it | vale.intour@hotmail.it | Via Bonifanti, 50 | 87020 | VERBICARO | RM |
